Ремень поликлиновый (производство DAYCO) МИТСУБИШИ, ОПЕЛЬ, ГAЛAНТ 6, КОРСA Ц, МЕРИВA, ТИГРA, 5PK1360
- Гарантированное наличие
- Оптом и в розницу
- Код: 46004069
398,84 грн.
259,25 грн.
Показать оптовые цены- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТОВАРУ НИЖЕАНАЛОГИ ПО ДРУГИМ ЦЕНАМИХАРАКТЕРИСТИКИПРИМЕНЯЕМОСТИ |
КОД ТОВАРА ДЛЯ ЗАКАЗА ПО ТЕЛЕФОНУ: 46004069 |
Аналоги товара (взаимозаменяемые запчасти)
|
Характеристики запчасти |
Вес (кг) | 0.28000 |
Код ТНВЭД | 4010310000 |
Базовая ед. | шт. |
Страна производства | уточняйте |
Ширина упаковки | 300 |
Высота упаковки | 30 |
Длина упаковки | 80 |
Длина [мм] | 1360 |
Количество ребер | 5 |
Применяемость на авто |
Mitsubishi
МИТСУБИШИ, МИТЦУБИСИ, МИЦУБИСИ | Ремень Mitsubishi - GALANT VI; Ремень Mitsubishi - GALANT VI универсал;
(Ремень МИТСУБИШИ ГAЛAНТ 6; Ремень МИТСУБИШИ ГAЛAНТ 6 универсал; ) |
Кросс коды аналогов |
CHRYSLER | MN195135 CHRYSLER; |
DODGE | MD365263 DODGE; |
GM | 1340017 GM; 1340671 GM; 1340672 GM; 55352647 GM; 6340640 GM; 9129461 GM; 9198828 GM; 9198829 GM; 9224265 GM; 9224365 GM; 93177561 GM; 93177562 GM; 93182241 GM; |
MAZDA | N3A118381 MAZDA; |
MITSUBISHI | MD338462 MITSUBISHI; |
OPEL | 1340003 OPEL; 1340628 OPEL; 1340630 OPEL; 1340641 OPEL; 1340671 OPEL; 1340672 OPEL; 55562422 OPEL; 6340613 OPEL; 6340640 OPEL; 90531966 OPEL; 90542746 OPEL; 90542747 OPEL; 91126379 OPEL; 9118611 OPEL; 9198828 OPEL; 9198829 OPEL; 9224265 OPEL; 9224265CM OPEL; 93182241 OPEL; C9129466 OPEL; |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип запчасти | Оригинал |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Вес (кг) | 0.28000 |
Артикул | 5PK1360 |
Длина упаковки | 80 мм |
Ширина упаковки | 300 мм |
Высота упаковки | 30 мм |
Страна производства | уточняйте |
Код товара | 46004069 |
Код ТНВЭД | 4010310000 |
Базовая ед. | шт. |
Длина [мм] | 1360 |
Количество ребер | 5 |
Завод производитель | DAYCO |
Информация для заказа
- Цена: 259,25 грн.